Cennik - kart firmowany przez R. Kubice
| Kart | Kod europejski | Homologacja | Kategoria | Obudowa boczna, spoiler | Tylni zderzak | Rozstaw osi (mm) | Średnica osi | Koła | Hamulce | Cena netto (€) | C.S | Uwagi |
| RK-B25 | EU.9137.M5CPW | BABY | B25 | 780 | 25 x 880C | ALL.CR+DR | MECC | 1.400,00 | P6 | * | ||
| RK-B28 | EU.9155.I6MPW-P | CSAI 3/TB/09 | BABY | FIK05/09 | FIK05/09 | 850 | 30x5x960M | ALL.CR+DR | IDR.1 C | 1.650,00 | P6 | ** |
| RK-C28 | EU.9156.I6MPW-P | CSAI 4/TM/O9 | MINI | FIK05/09 | FIK05/09 | 950 | 30x5x960M | ALL.CR+DR | IDR.1 C | 1.750,00 | P6 | ** |
| RK-C28 | EU.9156-I8FPW-P | MINI | FIK05/09 | FIK05/09 | 950 | 40x3x100F | ALL.CR+DR | IDR.1 C | 1.800,00 | P6 | ** | |
| RK-PROMO | EU.9157.I8MSW | FL09/14 | 1040 | 40x3x1040 | MAG.CR+DR | IDR.1.C | 2.000,00 | P6 | ** | |||
| RK30-KF | EU.9153.I0FSW-P | 172/CH/14 | KF | FL09/14 | FL09/14 | 1040 | 50x2x1040F | MAG.DF+DF | IDR.1 CX | 3.000,00 | A10 | ** |
| RK30-KF | EU.9153.T0FSW-P | 172/CH/14 | KF | FL09/14 | FL09/14 | 1040 | 50x2x1040F | MAG.DF+DF | IDR.3 CX | 3.700,00 | A10 | ** |
| RK30-KZ | EU.9154.A0FSW-P | 172/CH/14 | KZ | FL09/14 | FL09/14 | 1040 | 50x2x1040F | MAG.DF+DF | IDR.3 CX | 3.660,00 | C10 | ** |
|
* - kompletny z silnikiem Comer C50 ** - ze spoilerem, obudową boczną i naklejkami Kart z siedzeniem Tillet T12 opcjonalnie z dopłatą 70 € |
||||||||||||